| 焼き豚減量?日記 戻る
|
|
| 02/28 |
85.2kg 体脂肪25.4 体内脂肪16 基礎代謝1774kcal 筋肉量60.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸しほうれん草+鶏肉+豆腐 福岡は昨晩から雨が降っていました。このところ、たまにちらつくのは雪でしたからね。今シーズンはしもやけに悩まされ、足の指先が痛いぐらいになって寝るときでさえ靴下を履いていましたよ。やっと今晩は靴下無しで寝られそうです。そう言えばこのところの空気の乾燥で肌がかゆくなっていました。去年11月の福岡マラソンの景品でもらったパーフェクトワンって奴を塗りたくっていたのですが、その試供品を使い切ってからところどころかゆくなっていて、肌ががさがさになっているかしょがあるのよ。それとこのところ腰が痛いのよ。そろそろ61歳になるからいろんな箇所が弱っているんでしょうねぇ。
|
| 02/27 |
85.5kg 体脂肪25.0 体内脂肪16 基礎代謝1791kcal 筋肉量60.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸しほうれん草+鶏肉+豆腐 今朝、車の屋根は霜で覆われていました。しかしフロントウィンドウはただの結露でした。それで何気にワイパーを動かすと、一瞬で凍り付いて視界が曇りました。やっぱり車自体が冷えていたんでしょうね。出社するとエアコンきり忘れで暖かかったです。3月15日が近づいて夜遅くまで残業している同僚が多いため、疲れていたのでしょう。そういう私もぶっ続けで出社していますしね。まぁ、残業する気力・体力が無くて定時ダッシュしていますけど。
|
| 02/26 |
85.2kg 体脂肪24.3 体内脂肪16 基礎代謝1801kcal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 昨日の朝は霜で覆われていた車が夜間の雨できれいになっていました。月曜日の朝に降りまくった雪が融けた後も汚れとして点々と残っていたのが洗い流されていましたよ。と、朝は思っていたのだけど、帰りに明るい場所で見ると残念ながらいたるところが汚れていました。ま、甘い考えでしたね。また洗車しなくっちゃ。洗車と言えば車の後ろに羽を付けているスポーツカーをたまに見かけますが、あれってば洗車機にかけられるのかな。左前のフロントポールを付けているよって指示を忘れて洗車機にかけて折ってしまった事があります。洗車のブラシって結構強いのよ。あんなスポーツカーは手洗いしなくっちゃならないのかな。維持するのにお金かかりそうだな。
|
| 02/25 |
85.2kg 体脂肪24.5 体内脂肪16 基礎代謝1796kcal 筋肉量61.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 タバコはベランダで吸っているのですが灰皿とライターもベランダに置きっぱなしです。タバコをケースごと(20箱)買うと100円ライターをサービスでくれるのよ。要らないって言えば良いけれど、当たり前のように付けてくれるからね。顔を覚えてくれた店員さんは付けないけれど。そのライターが寒さで点かないのね。この頃は室内からも持ち出すようにしています。早く暖かくならないかな。昔、部屋の電灯のスイッチに長いひもを追加して寝転んでいてもオン・オフできるようにしているのを見て、だらしないなぁって思ったことがあります。が、今は電灯のスイッチがリモコン式になっていて、布団にくるまってから切ることが出来るようになりました。文明の利器で身体がなまるようです。
|
| 02/24 |
85.8kg 体脂肪25.0 体内脂肪16 基礎代謝1798kcal 筋肉量61.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 祝日の今日も朝から出社してパソコンを叩いてきました。まぁ、今日は普段よりかなり遅めの7時45分着でしたけどね。出社すると雪が降りだしてきて春はまだかなって感じでしたけど。3連休をずっと出社しているなって嫌になったけれど、考えてみれば今月は4日に有休を取って病院をはしごしたし10日は体調不良で早退したし、その前後の土日と祝日はは自主出勤どころじゃなかったし。前半さぼった分がのしかかってきているだけだなってあきらめましたよ。でも今月は普段より短いから今週末には月末月初の作業が待ち構えています。まだまだ辛いのが続きそうですよ。
|
| 02/23 |
86.0kg 体脂肪27.2 体内脂肪16 基礎代謝1749kcal 筋肉量59.4kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 日曜日の今日も朝から出社してパソコンを叩いてきました。職場のカギを持っていない同僚が仕事したいので朝から開けておけって言われていたのもあるけれど、溜まりに溜まっている作業を少しでも減らすのに自主出勤せざるを得なかったからね。 マイクロソフト365ってワードやエクセルなどパソコンのソフトセットを1年ごとに利用料を払って利用しているのだけど、今回の更新では料金が上がっていてビックリしました。生成AIを利用した機能がついたらしいのだけど、なんの事やら。今後1年使ってみて継続を考えなくっちゃね。 |
| 02/22 | 84.4kg 体脂肪25.0 体内脂肪16 基礎代謝1765kcal 筋肉量60.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 土曜日の今日も当たり前のように出勤してパソコンを叩いてきました。で、とても今日で片付けられる量ではなくて明日もお仕事ですよ。ほんと憂鬱です。まぁ、お仕事を探していていつ就職できるかな〜なんて不安になっているような状況に比べたら幸せだよね、って自分を慰めながら頑張りますよ。老後の資金が十分に溜まって定年退職できれば良いな。
|
| 02/21 | 84.4kg 体脂肪25.0 体内脂肪16 基礎代謝1765kcal 筋肉量60.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 なんか地味に寒かったですよ。そんな今日、有休をとって4連休にした同僚がいました。めっちゃうらやましかったです。お仕事ってやればやっただけ増える気がします。無理して片付けると、それができるならこれもって追加されるのもあるし、作業しているうちに気が付く事もあるし。小心者は担当先に怒られないようにコツコツとパソコンを叩いていますよ。
|
| 02/20 | 84.9kg 体脂肪24.8 体内脂肪16 基礎代謝1782kcal 筋肉量60.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 相変わらず車で通勤しています。そして冬場でクーラーを効かせないからガソリンの減りは大したことないだろうと思っていましたが、意外と夏場と同じぐらいに減りが早いのよ。早朝はそうでもないけれど、帰りは普通に渋滞になっているからでしょう。排気量1300ccの小型車なのに満タンにして洗車まですると1万円弱飛んで行きます。まぁ19年落ちのクラシックカーってのもあるんでしょうけどね。
|
| 02/19 | 84.9kg 体脂肪24.4 体内脂肪16 基礎代謝1791kcal 筋肉量60.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 朝一番に出勤する代わりに帰りは定時に脱出しています。で、福岡では日の出が7時前になりました。ちょっと前までは出社してドアを開けるのにカギ穴を探すのに苦労していたのだけど、うっすらと明るくなっているから簡単になりました。家に帰り着いたときはまだ明るいし、寒いけれど春に近づきつつあるんでしょう。まぁ、地域によっては最強寒波にやられているみたいだけどね。
|
| 02/19 | 84.9kg 体脂肪24.4 体内脂肪16 基礎代謝1791kcal 筋肉量60.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 朝一番に出勤する代わりに帰りは定時に脱出しています。で、福岡では日の出が7時前になりました。ちょっと前までは出社してドアを開けるのにカギ穴を探すのに苦労していたのだけど、うっすらと明るくなっているから簡単になりました。家に帰り着いたときはまだ明るいし、寒いけれど春に近づきつつあるんでしょう。まぁ、地域によっては最強寒波にやられているみたいだけどね。
|
| 02/18 | 85.01kg 体脂肪25.4 体内脂肪16 基礎代謝1769kcal 筋肉量60.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 キムチ鍋+鶏肉+豆腐 「俺にはコミック雑誌なんていらない」って曲がありますが、今はスマートフォンがあるから書籍の売り上げって落ちているんでしょうね。昔はお小遣いをせびってコミックを買っていて、大量に抱えていたのだけどな。本屋さんの数が減っている気がします。新聞も売り上げ落ちているんじゃないかな。NTTドコモなどスマートフォンの通信キャリアが大もうけしているんじゃないかな。そう言えば、昔は牛乳配達があって、郵便受けの隣りに牛乳受けがあったよね。それは生協さんとかの宅配に変わったのかなぁ。
|
| 02/17 | 85.3kg 体脂肪24.4 体内脂肪16 基礎代謝1801kcal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 ほぼ毎朝納豆を食べているのですが、昔はもっと大きかった気がします。一つ開けて家族で食べていた記憶があるのよ。卵とねぎとしょうゆを入れてかき回して、皆で分け合って食べていたよね。今は3個パックが当たり前でさらにちっこいのも売られています。個食が中心になったんでしょう。ちょっとだけ寂しいですね。まぁ、でかいのを2日に分けて食べるよりはずっと良いのだろうけれど。
|
| 02/16 | 85.7kg 体脂肪25.3 体内脂肪16 基礎代謝1788kcal 筋肉量60.7kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 またまた今日も出社してパソコンを叩いてきました。最低限明日をお迎えできるようになったのが夕方。ほんと疲れていますよ。そんな今日も職場1階の駐車場が使えたので、ついでにボンネットを開けてウインドウォッシャー液を補充しました。って、ただの水道水だけどね。雪やほこりで汚れた窓を洗うのに気軽に使っていたけれど、補充してみると2リットルじゃ足りなかったよ。19年以上付き合っている車ですが、そんなに入るとは知らなかったです。こまめに入れなくっちゃね。
|
| 02/15 | 85.1kg 体脂肪23.9 体内脂肪16 基礎代謝1808kcal 筋肉量61.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 当然のように土曜日の今日も自主出勤してきました。先週土曜日から火曜日祝日まで風邪で仕事にならなかったからね。でも、考えてみればそのうち平日は月曜日だけ。あとは土日と祝日。その月曜日を早退しただけなのに大量の作業が溜まっているのはちょっと納得できません。能力以上の作業量につぶされていますよ。そんな今日の土曜日はローテーションで出勤するのが別の事務所なので職場の駐車場が使えました。ワイシャツも着なくて済んで気楽にパソコンを叩けましたよ。まぁ、担当先から電話が無いってのが一番でしたけどね。
|
| 02/14 | 85.3kg 体脂肪24.1 体内脂肪16 基礎代謝1808kcal 筋肉量61.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 私の身体の大半は業務スーパーの食材でできているのだけど、紅茶もお世話になっています。まぁ、それこそ業務用で100個パックのティーバッグなんだけどね。学生時代はティーポットを購入していろいろと紅茶の葉の飲み比べをしたけれど、今は手を抜いています。で、何の気なしにまたまた業務スーパーで買ったゆず糖蜜ジャムを入れたら予想以上に美味しかったです。まぁ、疲れているから甘くなっただけで美味しく感じられただけかも。
|
| 02/13 | 84.6kg 体脂肪25.4 体内脂肪16 基礎代謝1760kcal 筋肉量59.8kg 筋肉スコア+1 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 インターネットでグーグルって検索サイトでいろんな情報が入るのを便利に利用しています。まぁ、正しいかどうかの取捨選択をしないといけないけど。出版前に様々なチェックが入る書籍と違うからね。で、グーグルと同じように便利なのがYOUTUBEって動画サイト。早朝に出社して同僚たちが出勤するまでの間に楽しませてもらっているんだけど、この頃はマリリンマンソンとプロディジーを聴いていました。今朝、何の気なしにPANTA&HALで検索するとめっちゃ好みのミックスリストを見つけました。古いグループだから期待してなかった分、嬉しさが倍増しましたよ。今後もいろいろと探してみましょう。
|
| 02/12 | 84.9kg 体脂肪26.3 体内脂肪16 基礎代謝1745kcal 筋肉量59.4kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 最低限の作業をしたら今日も早退しようと思っていたのだけど、それすらも出来ずに定時まで作業しました。たまに咳き込んで周りの同僚に迷惑がられて居づらかったよ。ここ4日間で病院に行かなかったのも非難されました。いや、そんな気力も起きなかったし、高齢で喫煙者で高血糖ですからコロナやインフルだったから出社できるような体調で済むはずがない、ただの風邪と思っているからね。ま、年寄りはただの風邪でも一週間はかかるのさ。
|
| 02/11 | 84.5kg 体脂肪26.6 体内脂肪16 基礎代謝1729kcal 筋肉量58.8kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 焼き飯 昼飯 チャンポン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉 祝日で後れを取り戻すべく自主出勤しなくっちゃならなかったのだけど、とても無理。結局ここ4日間はほぼ寝たきり老人でしたよ。でもコンビニへタバコと業務スーパーへ食材の買い出しには出かけましたよ。ついでに銀行へ生活費を下ろしてきました。コンビニへ行くと顔を見るとすぐに店員さんがショートピースって私がいつも買っている奴を差し出してきました。人気のないタバコでカートン(20個入り箱)は店頭ではなくバックヤードに保管してあるのね。ありがたい事です。相変わらずキャベツ1個370円と高いので、500g入り冷凍野菜を大量買いしました。冷凍で栄養素は減っているでしょうが、150円ちょっとって値段は魅力。カットしてあるのも便利ですよ。
|
| 02/10 | 84.6kg 体脂肪27.3 体内脂肪16 基礎代謝1714kcal 筋肉量58.3kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+ラーメン+お茶漬け 晩飯 シチュー+蒸しほうれん草ー+鶏肉 なんとか身体を誤魔化して出社したけれど、とても作業を続ける気力が無くて早退しました。まぁ、風邪より仕事アレルギーの方が強いので、職場を離れると元気が戻ります。で、お昼は弁当のほかにインスタントラーメンを食べ、それでも物足りずにお茶漬けを食べました。お腹が膨れて気持ちよく爆睡しました。まぁ、それでも復調できないのが悲しいですけどね。
|
| 02/09 | 84.6kg 体脂肪27.4 体内脂肪16 基礎代謝1712kcal 筋肉量58.2kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 焼き飯 昼飯 スパゲッティ+唐揚げ 晩飯 シチュー+蒸しほうれん草+鶏肉 今日こそは仕事を片付けに自主出勤しなくっちゃって思っていたけれど、年寄りの復調はめっちゃ遅くて気力が湧きませんでした。で、昨日と同じく寝たきり老人で過ごしました。最低気温が昨日は−2度、今日は−1度とマイナスだったから路面凍結で危ないからねって自分に言い訳しながらね。きついわぁ。
|
| 02/08 | 84.5kg 体脂肪23.9 体内脂肪15 基礎代謝1794kcal 筋肉量61.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 焼き飯+シチュー 昼飯 パン+ラーメン 晩飯 シチュー+蒸しほうれん草ー+鶏肉 昨晩は仕事に出る気が満々だったのだけど、起きると身体が怠いし咳き込むし鼻水が止まらないし。昨日よりずっと体調が悪化していました。職場のカギを持っていない同僚に、いつも通り早く出社して開けておくよって伝えていたから、今日は無理と連絡してから2度寝しましたよ。お昼過ぎまで寝ていて昼を食べるとお昼寝。たまに咳き込んで目覚めて鼻かんで寝るの繰り返しでしたよ。
|
| 02/07 | 85.9kg 体脂肪26.3 体内脂肪16 基礎代謝1769kcal 筋肉量60.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 昨日と違って今朝は車にしっかりと霜が降りており、フロントウィンドウも凍り付いていたので暖気して溶かしてワイパーで水けをきって出発しました。お年寄りには寒さが身に沁みますよ。 そんな寒さが染みているお年寄りはここ数日鼻水がでます。当然のように身体もいつも以上に怠いし。作業が溜まっていて休めないのが辛いですよ。担当制だから休んでも同僚に迷惑をかけないけれど、明日・明後日の自分に迷惑がかかるのさ。
|
| 02/06 | 86.4kg 体脂肪26.7 体内脂肪16 基礎代謝1770kcal 筋肉量60.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しブロッコリー+鶏肉+豆腐 出勤時、車に向かうと地面はそれほどではなかったけれど車にはちょっと雪が積もっていました。結構気温が低かったのか融けかけて重く湿った雪ではなくサラサラとしたパウダースノーでした。フロントウィンドウも凍りついてなく、簡単にワイパーを動かせましたよ。たまにサイドブレーキを強くかけて、路面が凍っていないのを確認しながらの出社でした。先月の凍結時はサイドブレーキでリアタイヤを止めても車はまるで関係なく進みましたからね。あれは怖かったです。私は雪国には住めませんね。
|
| 02/05 | 86.3kg 体脂肪26.6 体内脂肪16 基礎代謝1771kcal 筋肉量60.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 最強寒波がやってきていて今日の朝は北部九州でも積雪40cmになるだろう、って昨晩のニュースで聞いた気がして今朝はワクワク?して目が覚めたのよ。ところが外からは車が普通に走っている音がするし、実際ベランダで寝起きのタバコを吸いながら眺めても雪とかかけらもありませんでした。ま、寒さもあって相変わらず車で出勤したのだけど、出勤時はごくたまに雪がちらつく程度だったし、路面凍結で滑る感じもありませんでした。明日に期待?ですかね。 そんな感じで出社したら、机の上には大量のFAXと書類の詰まったレターパック、パソコンにも大量のメールが。昨日一日さぼったら、担当先からの愛?を再確認しましたよ。
|
| 02/04 | 87.1kg 体脂肪26.0 体内脂肪16 基礎代謝1804kcal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 弁当 晩飯 チャンポン 今日は有休を取って病院巡りをしてきました。まずは総合病院で受診。人気の病院で早く行かないと終わるのが夕方になっちゃうからって病院に着いたのが朝6時50分。実際の受付は8時からなんだけど順番取りしておかないと延々と待たされるからね。そんな時間に入っても6番目でした。8時になって受付と採血を済ませ車に戻って弁当を食べました。車と言えば夜間の雪でフロントウィンドウが凍り付いていて、出発するまで溶かすのに時間がかかりましたよ。このところの車通勤と晩ご飯の締めのラーメンで血液検査の結果が悪く、お医者さんにめっちゃ怒られましたよ。眼科へ寄って目薬をもらい、ついでに銀行へも寄ったのですが、お金を下ろすのに窓口へ印鑑を持っていったのだけど、印鑑を紙に押さずにスキャナーっぽい機械に当てて読み取って照合していたのは驚きました。2ヶ月前は紙に朱肉で押印したんだけどな。時代に取り残されていますよ。
|
| 02/03 | 87.1kg 体脂肪26.0 体内脂肪16 基礎代謝1804kcal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸し白菜+鶏肉+豆腐 昨日をほぼ一日寝転んで過ごしたために、椅子に座ってパソコン叩いているだけで辛かったです。当然のように今日も又、車で出勤しちゃったし。今日はそんなことなかったけれど、明日からは雪や雨ばっかりらしいので、今週も車通勤が続きそうですよ。もう少し暖かくなってくれないと自転車に乗る気が起きないんだけどなぁ。運動不足で体重も血糖値も増え続けそうですよ。と、思いながらも仕事のストレスでやけ食いは止まらないし。困ったものです。
|
| 02/02 | 87.1kg 体脂肪27.0 体内脂肪16 基礎代謝1779kcal 筋肉量60.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 焼き飯+ラーメン 昼飯 スパゲッティ+唐揚げ 晩飯 シチュー+蒸しホウレンソウ+鶏肉+スパゲッティ+唐揚げ 山のように作業が残っていて昨晩までは今日も出社する気だったんだけどな。結局、2度寝、3度寝を繰り返して、空腹が我慢出来なくなるまで布団に転がり続け、朝ご飯を大量に食べて次はお昼寝へ突入。夕方になって散髪へ。顔なじみになった店主さんがいつもの0.5mmですねって何も言わずにカットしてくれました。通常1,400円のところを丸坊主だと1,200円にまけてくれるし、家から歩いて行けるし良いお店です。坊主頭はシャンプー・リンス・ドライヤー要らずだし、寝癖も付かないしほんと便利ですよ。まぁ、髪に頼らずとも良い私のようなグッド・ルッキング・ガイじゃないと似合わないかもしれませんがね。
|
| 02/01 | 87.6kg 体脂肪26.6 体内脂肪16 基礎代謝1801kcal 筋肉量61.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しホウレンソウ+鶏肉+豆腐+ラーメン まぁ、当然のように土曜日の今日も出社してパソコンを叩いてきました。ま、自主出勤だから骨伝導ヘッドホンを着けて音楽を聴きながらでしたけどね。ほんと骨伝導ヘッドホンって便利。耳をふさがないから周りの音が聞こえるし、意外と音も良いのよ。私の好む音楽はドコドコとドラムやベースのリズム隊が頑張っている奴だから音質はあまり影響ないし。ライブハウスでもろに身体が震える奴が良いのだけどな。自宅でちゃんとしたスピーカーで聴きながらゴロゴロして過ごしたいなぁ。 |
2025年の1月・ |
|
![]()