| 焼き豚減量?日記 戻る
|
|
| 06/30 | 87.7kg 体脂肪23.9 体内脂肪16 基礎代謝1872cal 筋肉量63.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 チャンポン 晩飯 味噌鍋+鶏肉 MOTOGPってオートバイのレースがあるのだけど、昨日が予選で今日が決勝です。楽しみにしているのだけど、昨晩の予選で私にとっては驚きのニュースがありました。あくまでも私にとってで興味の無い方、それどころかMOTOGP自体を知らない方にはまるで関係無いんですけど。まずは現在2台体勢だったヤマハが来期は4台体勢になるとの事。ここ数年、ヤマハとホンダはヨーロッパ勢に押されてまるで良いところが無いのよ。2メーカーとも2台ずつしか参戦していないし。ちょっとやる気を見せたヤマハに期待です。次にホルヘ・マルティンがアプリリアへ移籍。ビニャーレスがKTMへ移籍。そしてマルク・マルケスがドカティワークスへ移籍。かなり楽しみですよ。 中排気量クラスで小椋藍が勝ってランキングも2位に。これは非常に楽しみです。
|
| 06/29 | 87.7kg 体脂肪24.8 体内脂肪16 基礎代謝1849cal 筋肉量62.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 スパゲッティ+ゆで卵 第5土曜日は全員出勤、って謎のルールがある職場で、泣く泣く出勤してきました。朝6時前は雨が降っていなかったから自転車でね。土曜日の自主出勤と違って音楽を聴きながらパソコンを叩くわけにはいかず、おまけに出勤日だから定時まで職場にいないとならないし。まぁ、月末月初で大量の作業があるから暇って事はなかったのだけどね。まぁ、平日より担当先からの電話が少なくて作業そのものははかどりましたよ。
|
| 06/28 | 87.2kg 体脂肪23.1 体内脂肪16 基礎代謝1880cal 筋肉量63.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.5kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 夜明けまでちょっとした勢いで雨が降っていたけれど、家を出るときには小雨がぱらついている程度だったので自転車で出社しました。私の自転車の部品交換は終わったって連絡があったのだけど、明日までお仕事だから日曜日まで預かっておいてくださいねとお願いしているのよ。それで娘のママチャリで出社したのだけど、ほんとママチャリって安定感が凄いです。スピードが出ないってのもあるのだろうけど、タイヤの太さと低重心でぬれた路面でもそんなに怖くありません。ヘルメットを着けていない方が多いのもうなずけます。スポーツタイプの自転車は軽くて速いけど安定感が無いからね。これからも路面が濡れているときはママチャリにしようかなぁ。
|
| 06/27 | 87.4kg 体脂肪24.2 体内脂肪16 基礎代謝1858cal 筋肉量62.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 スパゲッティ+ゆで卵 午前午後ともに降水確率が高く、しかも九州北部は大雨になるかもって予報で車で出勤しました。車での出勤は自転車と違って汗かいて着替える必要が無く、出社してすぐに仕事ができます。もちろん、コインパーキングやガソリン代がかかるのですが。それ以外に、朝のちょっとした運動をしないために何となく頭の動き出しが遅い気がします。ただでさえ老化が進んでいるから防止のためにも運動しなくっちゃですね。
|
| 06/26 | 87.1kg 体脂肪24.4 体内脂肪16 基礎代謝1845cal 筋肉量62.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+鶏肉 この頃やっとキャベツの値段が下がってきました。ちょっと前までデカ目の奴が398円だったのが138円になっていましたよ。時期によっての価格変動が激しいです。そう言えば業務スーパーでのブラジル産鶏もも肉2kgもちょっと値段が下がっていました。円安が進んでいるけどどうしてかな。ハローデイってスーパーで卵を買おうとして見つけられず、店内を3周ほどうろついたけれど店員さんにも出会えず、しょうがなくレジに並んで場所を聞いてから取りに行き、再度レジに並んで買いました。ちょっと予想外のところに置いてあったのだけど、あれだけ店内を徘徊して見つけられないお年寄りっぷりに我ながら驚きましたよ。
|
| 06/25 | 86.5kg 体脂肪24.3 体内脂肪16 基礎代謝1833cal 筋肉量62.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+鶏肉 昨晩は最低気温が24度とぎりぎり熱帯夜にならなかったので扇風機全開で寝たのだけど、夜中に目が覚めて2度寝したせいか寝起きが今一つでした。やはり繊細な私には睡眠中の温度変化が少ないエアコン睡眠があっているようです。 倉庫から溜まっていた書類段ボール9箱を運び出す作業を朝からやりました。Tシャツ・短パン・裸足・サンダル姿の自転車で出勤して、ワイシャツなどに着替える前にやらないと汗がひどいことになるからね。で、朝から頑張ったら体力が無くなり朝8時から夕方まで消化試合?でしたよ。
|
| 06/24 | 86.9kg 体脂肪24.5 体内脂肪16 基礎代謝1837cal 筋肉量62.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 今朝は小雨がぱらついていたけれど、午後の降水確率が低かったので自転車で出勤しました。私の自転車をお店に部品交換で預けているので娘のママチャリで。昨日の朝、お世話になっているからと娘のママチャリのチェーンを洗って油を射しました。重い上に泥除けやスタンドが付いていてエレベーターに立てて乗っけるのが難しく、路上の側溝の上で整備したから洗うまではできなかったのよ。で、今朝はその泥除けのおかげでぬれた路面からの泥水が飛んでくることが無く、何より重心が低いから濡れた路面でも安心して乗れました。私のだとおっかなびっくりだもんね。やはり通勤程度ではママチャリの方が良いのかなぁ。
|
| 06/23 | 87.9kg 体脂肪23.4 体内脂肪16 基礎代謝1890cal 筋肉量63.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.5kg 朝飯 そば 昼飯 焼き飯+スープ+唐揚げ 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 昨晩、最低気温が25度になったって話でエアコンつけっぱなし睡眠へ突入しました。湿度が高くて蒸し暑かったしね。 今日の福岡はさすがに梅雨入りしたなって天気で、たまに凄い勢いで雨が降っていましたよ。で、車に乗ってタバコの買い出し、車検の予約、食料の買い出しと済ませ、お腹いっぱいお昼を食べたらエアコン効かせた室内で夕方までお昼寝。数回前の車検でバッテリーを交換したって思っていたけれど、10年前でした。いっつもディーラーで車検を受けているので、買ったときからの修理を含めたデータが残っているのは、病院のカルテみたいで面白かったですよ。
|
| 06/22 | 87.7kg 体脂肪23.1 体内脂肪16 基礎代謝1893cal 筋肉量63.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.5kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 スパゲッティ+茹で卵 土曜日ってのに朝から出社してパソコンを叩いてきました。ローテーションで土曜日でも出勤している体制なんですが、今日は他の事務所が出勤日だったので、こちらの職場では来客用に駐車場を空けておく必要が無くて、自分の車を職場駐車場に停められてコインパーキングにお金を取られずに済み、ワイシャツを着なくて気ままなお仕事でした。いつもこうだったら仕事アレルギーが軽減されるんだけどなぁ。
|
| 06/21 | 87.9kg 体脂肪23.4 体内脂肪16 基礎代謝1890cal 筋肉量63.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.5kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 昨日の昼過ぎから降り出した雨で昨晩は割と涼しく、夜間は扇風機無しで今朝まで寝ることが出来ました。もちろん、廊下側とベランダ側の網戸全開でしたけどね。で、今朝はまだ小雨がぱらついていたけれど、天気予報で福岡は曇りで降水確率も低かったから自転車で出勤しました。仕事が溜まっているけれど、明日はどうしようかな。自主出勤した方が良いのはわかっているんだけどねぇ。
|
| 06/20 | 87.5kg 体脂肪24.8 体内脂肪16 基礎代謝1844cal 筋肉量62.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 寝起きは雨が降っていなかったのですが、午前午後ともに降水確率が80%って天気予報におびえて、今日は車で出勤しました。コインパーキング代やガソリンが痛かったけれど、気温湿度ともに高くて寝苦しかったのもあったのよ。やっと梅雨らしくなってきたのだけど、雨でも自転車でって気合が入らなくなっちゃったなぁ。肩の手術して車通勤していた半年間で感覚が鈍ったようです。 帰ってきて小腹が空いてる時に食パンを食べています。バターを塗ってジャムを乗っけて食べているのですが、この前のマンゴージャムが無くなってピーナツクリームに換えたら、またこれが美味しくて。ほんと身体に悪いものほどおいしいよね。痩せないはずです。
|
| 06/19 | 87.2kg 体脂肪23.3 体内脂肪16 基礎代謝1875cal 筋肉量63.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 北九州が梅雨入りしたって話しですが、たまに雨が降る程度でまだ大した雨量ではありません。まぁ、今年は年始から雨の日が多かったから、梅雨ぐらいは少なめでお願いしたいところではあります。で、今日も自転車で出勤です。日曜日に愛用の自転車を持ち込んで部品の交換をお願いしたら、別の箇所もヤバい、見積もりに時間がかかるって置いて帰ったから、娘の自転車で通勤しています。ママチャリは重くてギヤも少なくて坂道は辛いし、平地でもタイヤの空気圧が低いため転がり抵抗が大きいです。タイヤチューブやタイヤ自体の形状が違うため、ロードバイク並みのカチカチになるまでの空気を入れられないのよ。ただ、重心が低いため安定していて転倒しにくいからお年寄りの私にはこちらの方が良いのかな。
|
| 06/18 | 87.6kg 体脂肪24.1 体内脂肪16 基礎代謝1865cal 筋肉量63.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 職場の一部パソコンを交換したのだけど、結局12台交換していました。で、まだ使えるモニターがあまり、デュアルディスプレイにするのがちょっぴり流行っています。まぁ、一度使うと戻れない便利さだからね。で、私もそれまでのサブモニターをまだきれいな中古品にに換えちゃいました。この頃のモニターってベゼルって言うのかな、周りの枠が細くなっているから2台並べたときの画面の隙間が小さくなるのよ。どうせなら2台並べる必要が無くなるようなでっかい4kモニターにしてくれないかなぁ。
|
| 06/17 | 86.8kg 体脂肪23.8 体内脂肪16 基礎代謝1853cal 筋肉量62.7kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 昨日のお休みは午前中に天神へ出ました。ワイズロードっていう自転車専門店へ向かったのですが、天神ロフトってビルの地下1階にあって黄色い目立つビルを目指して走っていたら、見当たらずに一度通り過ぎてしまいました。この辺だったけどな、おかしいなって戻るとLuz福岡天神ってビル名と外壁の色が変わっていました。店内のレイアウトもちょっぴり変わっていたのは困らなかったのだけど、ちょっと気になるところを整備してもらうつもりが、予定外の箇所まで交換する必要があり、見積もりに時間がかかるので自転車を預ける事になりました。帰りは電車とバスを乗り継いだのだけど、天神では多くの外国語が聞こえて国際的だなって思いましたよ。
|
| 06/16 | 87.7kg 体脂肪23.9 体内脂肪16 基礎代謝1872cal 筋肉量63.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 チャンポン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 昨日は職場でパソコンの入れ替えがあったのですが、新しいパソコンとモニターが10台ほどやって来て、交換された以前のモニターを使って2台モニター状態にした同僚が3名居たし、前からデュアルモニター体制で使っていた私と隣の同僚も、サブモニターを程度の良い奴と交換しましたよ。いや、ほんと便利なのよ。画面は広ければ広いほど作業のストレスが減ります。パソコンってCPUって頭脳部分より、画面の広さやメモリの容量の方が大事なんじゃ無いかなぁ。キーボード入力スピードの方がずっと遅いし。表計算ソフトや地図なんて画面が広いのに慣れると狭いのはイラつきますよ。 |
| 06/15 | 87.4kg 体脂肪23.6 体内脂肪16 基礎代謝1873cal 筋肉量63.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 土曜日だけれど当然のように出勤してきました。今日は職場で10台ほどのパソコンの入れ替えがあって、ローテーションでの出勤者と業者の方々とでバタバタしていました。私のパソコンをはまだ入替の時期になっていなかったので残念ながら据え置きに。まぁ、今年と予想されているウインドウズ12になってから入れ替えてほしいから良かったのかも。ま、骨伝導ヘッドホンで音楽を聴きながらのお気楽な自主出勤でした。
|
| 06/14 | 86.5kg 体脂肪23.6 体内脂肪16 基礎代謝1850cal 筋肉量62.7kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 やっと金曜日まで乗り切りましたが、残念ながら明日も出社しないと仕事が回りません。ほんと能力以上に作業を割り振られているのですよ。まぁ、今月は定額減税とかふざけた制度で余計な作業が増えているのでなおさらです。軽減税率とか適格請求書発行事業者とか定額減税など、無駄に手間を増やす制度のおかげで同じような仕事をしていてもかかる時間がめっちゃ増えています。面倒ですよ。
|
| 06/13 | 86.7kg 体脂肪23.2 体内脂肪16 基礎代謝1865cal 筋肉量63.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 湯船にゆっくりと浸かるのが代謝機能を高めるって話しを聞いて、先週まで実践していました。スマートフォンを防水ポーチに入れてラノベ(小中学生向けの簡易小説)を読みながらね。ですが、今週になって自転車で帰ってくると汗まみれになっていて、お湯を溜めて浸かるって気にならなくなっていて、シャワーで済ませるようになりました。洗濯機のお湯取り機能で残り湯を利用することが無くなり、洗濯の時間が短くなったのは良かったですよ。
|
| 06/12 | 87.3kg 体脂肪23.8 体内脂肪16 基礎代謝1865cal 筋肉量63.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 自転車のテールライトを買い替えました。以前から使っていた奴は自転車屋さんで買い物したときにおまけで付いてきた奴で充電式なんだけど、通勤片道30分の途中で充電が切れちゃうようになっていたのよ。ここ数年、会社帰りに片江展望台に上ることが無くなって山道を走ることが無くなったけれど、ここに自転車が居るよって車にアピールするにはいつでもライトを点けるようになりました。まぁ、自転車で転んで怪我してから自転車通勤を復帰した3月半ばからなんですけどね。かなり臆病になっていますよ。
|
| 06/11 | 87.6kg 体脂肪24.4 体内脂肪16 基礎代謝1857cal 筋肉量62.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 昨晩はかなり蒸し暑く、布団に転がってもちょっと汗ばんで、いちど冷水でシャワーを浴びて工業用と家庭用の2台の扇風機で身体を冷やしていたら、そのまま意識を失って2時間ほどで寒くて目覚めました。ただでさえここ一か月は咳と痰が出るってのに自殺行為でした。ま、無事に今朝は大して体調を崩さずに目覚めることが出来てちゃんと自転車で出勤できましたけどね。ほんと身体を壊すのは一瞬だから気を着けなくっちゃね。最低気温が25度を超えたらエアコン点けっぱなし睡眠に移行する予定だけど、来週からの梅雨入りで早まるかな。
|
| 06/10 | 87.9kg 体脂肪24.8 体内脂肪16 基礎代謝1854cal 筋肉量62.7kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 相変わらず身体が怠かったけれど、昨日自転車の整備をしたので少しでも乗ろうかなって自転車で出勤しました。私の自転車はディスクブレーキじゃなくてリム(タイヤのホイール)を挟んで止めるタイプなんだけど、洗った後はほんと気持ちよく止まるのよ。走りやすさはタイヤの空気圧とチェーンの注油で変わるけれど、止まりやすさはリムの汚れで変わります。ほんと体調もガラッと変わってほしいですね。
|
| 06/09 | 87.4kg 体脂肪24.8 体内脂肪16 基礎代謝1842cal 筋肉量62.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 チャンポン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 今日の福岡は雨が降ったりやんだりで落ち着かない一日でした。特に夕方からはかなりの勢いで降りましたよ。九州南部と四国が梅雨入りしたって話しで、北部九州も来週にはつゆいりするだろうって話しでした。そんな中、約一ヶ月ぶりに朝から自転車の整備をしました。風邪が長引いて3週間は自転車通勤をしなかったからね。で、今日は雨って話しだったから昨日のうちに買い出しや散髪を済ませていたのだけど、ちょっと雨が止んだすきに洗剤など急がない資材を散歩がてら買い出しに。あとはゴロゴロと寝転んで過ごしたけれど、やっぱりたまに咳き込みます。ほんと年寄りは治りが遅いです。
|
| 06/08 | 87.4kg 体脂肪25.0 体内脂肪16 基礎代謝1837cal 筋肉量62.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+カレー鍋+鶏肉 今日も又、出勤してきました。作業がたまっていて嫌々ながらの自主出勤で、あまりの気合の入らなさに車に乗っての出勤でした。コインパーキングにとられるお金がもったいなかったけれど、洒落にならない作業量で土日とも休める状況じゃなかったのよ。まぁ、骨伝導ヘッドホンを着けて音楽を聴きながらの作業でしたから少しはましでしたけどね。それにしても先月11日から咳き込みだして、いまだにたまに痰が絡みます。ほんと治りの遅さが嫌になりますね。
|
| 06/07 | 87.1kg 体脂肪24.9 体内脂肪16 基礎代謝1832cal 筋肉量62.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 昨日の帰りに雨が降ったのもあって、今朝の福岡は昨日より湿度が高かったよ。おまけに晴。これは雨まみれは必至だなってTシャツ・短パン・裸足・サンダルでの出勤でした。上はTシャツだけだったのに背中には汗をかきました。雨が降った時は車にするつもりだけど、当分はそんなおじいちゃんが徘徊している格好で通勤するでしょう。 徘徊と言えば、朝見かける散歩をしている方々はたいてい太っています。適度な運動が食欲の爆発を呼んでいるのでしょう。ジョギングしている方々はたいてい痩せています。私もジョギングを再開させなくっちゃね、と思うのは思うんだけどな。
|
| 06/06 | 87.2kg 体脂肪25.6 体内脂肪16 基礎代謝1817cal 筋肉量61.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 今朝は気温はそうでもなかったのだけど湿度が高く、職場に着いたときはリュックを背負った背中が汗まみれでした。で、替えの肌着は持って行ってたから良かったけれど、上に来ていたワイシャツまで汗が染みたのは困りました。いよいよワイシャツとズボンまで着替えに持って、Tシャツ短パンで出社しなくっちゃならなくなりつつあります。びしょ濡れにしたタオルで身体を拭いて、乾いたタオルで拭いてって2枚使いました。汗かきのデブは洗濯物が増えるシーズンに突入するようです。
|
| 06/05 | 87.8kg 体脂肪26.0 体内脂肪16 基礎代謝1821cal 筋肉量61.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 コッペパンにマーガリンとジャムが挟んであるのを仕事から帰ってきてよく食べます。で、食パンでも同じようにマーガリンとジャムを乗っけたら一緒じゃん、って、このところはそうやって食べています。最初は王道のいちごジャム、次にブルーベリージャムと食べているのですが、ここ数日はマンゴージャムにしていて結構おいしいのよ。次はパインジャムが待ち構えています。自転車通勤を復活させてもなかなか痩せないはずですね。
|
| 06/04 | 87.4kg 体脂肪26.0 体内脂肪16 基礎代謝1812cal 筋肉量61.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 昨日から自転車通勤を再開しています。昨日はリハビリでめっちゃゆっくりと走って職場までの8kmちょっとを36分かけました。今朝は33分でしたよ。で、汗をかかないようにのんびり走っていたのだけど、今朝はリュックを背負った背中を中心に汗をかきました。予備のシャツとパンツとタオルを準備していたので、職場に着くと濡れたタオルで身体を拭いて着替えましたよ。そろそろワイシャツやズボンも背負って、Tシャツ・短パン・裸足・サンダルでの出勤に移行するんでしょうね。
|
| 06/03 | 87.4kg 体脂肪25.7 体内脂肪16 基礎代謝1819cal 筋肉量61.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 焼き飯+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 昨日・一昨日とほとんど寝転んで過ごしたために早めに目が覚め、そろそろ朝ご飯を食べようかなって炊飯器を見るとタイマーをかけ忘れていました。いや、お米と水はちゃんとセットしていたのだけど、4:40に炊き上がる設定をしていなかったのよ。で、電子レンジ焼きめしを温めて朝ご飯とお昼の弁当にしました。老化のボケを改めて実感しましたよ。
|
| 06/02 | 88.1kg 体脂肪26.9 体内脂肪16 基礎代謝1805cal 筋肉量61.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 チャンポン 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 今日もまたごろごろと寝転んで過ごしました。午前中に散歩がてら近所のスーパーへ買い出しに。嬉しいことにちょっぴりキャベツが値下がりしていました。デカ目の奴は相変わらず398円もしたけれど、通常サイズが200円を切っていましたよ。毎晩、ご飯粒代わりにキャベツを食べているから、もろに家計に響くのよ。まぁ、このところ車で通勤して毎日コインパーキングに千円札を突っ込んでいることを思えば大した事ではないのですけどね。
|
| 06/01 | 87.3kg 体脂肪26.7 体内脂肪16 基礎代謝1792cal 筋肉量60.7kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+スープ 昼飯 スパゲッティ+ゆで卵 晩飯 蒸しキャベツ+味噌鍋+鶏肉 のんびりと過ごした土曜日でした。ゆとりがあったのでちょっと汚れが気になった扇風機と一緒にお風呂に入りました。羽と前後のカゴ?をお風呂場に持ち込んだのですが、いざ洗ってみると綿埃だけでなく、まるでガスレンジの上の換気扇のようにベタベタと油ぎっていました。お風呂洗剤まで使って綺麗にしましたけれど、私の室内には油の微粒子まで舞っているんでしょうね。 |
2024年の1月・2月・3月・4月・5月・ |
|
![]()