| 焼き豚減量?日記 戻る
|
|
| 08/31 | 84.6kg 体脂肪23.5 体内脂肪15 基礎代謝1806cal 筋肉量61.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 やっと今週が終わりましたよ。第5土曜日は全員出勤という奇妙なルールがある職場だから、朝から定時までしっかりとお仕事してきました。今週は台風が来て普段と違う一週間でした。そんな今朝は台風一過とは言えない曇って湿度が高かったよ。昨日の午後、台風が通り過ぎたはずなのに来る前より雨がひどいぐらいあって、夜中も降り続いていました。お昼には晴れて蒸し暑さが復活。来週は涼しくなると良いな。
|
| 08/30 | 84.7kg 体脂肪23.3 体内脂肪15 基礎代謝1814cal 筋肉量61.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.4kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 九州に上陸した台風ですが、福岡ではおとなしく通り過ぎてくれました。昨日は早めに退社できてTVにかじりついていたのだけど、各地では猛威を振るったようです。中心気圧が急に上がって風の勢いが落ちたのは不思議です。停電に備えてバスタブに溜めておいた水を使って洗濯したけれど、ベランダから取り込んだ物干しざおや植木鉢を戻すのは明後日かな。戻すと汚れた床に掃除機をかけないとならないし、まだベランダが濡れているからね。と、自分へ言い訳をする。
|
| 08/29 | 83.8kg 体脂肪24.3 体内脂肪15 基礎代謝1767cal 筋肉量60.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+ラーメン 晩飯 スパゲッティ+ゆで卵 昨日の帰りに近所のスーパーへ寄ったのだけど、パンが菓子パンも含めてすべて無くなっていました。また、お米も無くなっていましたよ。まぁ、お米はこのところの米不足報道のせいかと思うのだけど。先週行った業務スーパーではまだまだしっかりとお米があったから、まるっきり他人事と思っていましたよ。で、台風。地下鉄は無事だけど、西鉄の電車は朝9時から運行取りやめになるし、バスも昼過ぎには止めるとの事。福岡は今夜0時に最接近するって話しだから、停電に備えてバスタブに水溜めて、エアコンできっちり冷やしておかないと。雨がひどいと衛星放送がまるで見れなくなるのが残念です。
|
| 08/28 | 83.8kg 体脂肪23.3 体内脂肪15 基礎代謝1791cal 筋肉量61.0kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 のろのろと台風がやってくるってんで、降水確率はまだそんなに高くなかったけれど車で出勤しました。ま、正解だったのだけど。風が強くなりつつあったから自転車は怖いのよ。去年転んで怪我をしてからすっかり臆病になりました。娘のママチャリで通勤とかも考えたけれど、駐車料やガソリン代をあきらめたのね。これから台風に備えてベランダの物干しざおやゴミ箱、植木鉢を取り込まなくっちゃ。部屋が汚れるけれど台風が過ぎ去る日曜日までは我慢かな。
|
| 08/27 | 84.1kg 体脂肪23.4 体内脂肪15 基礎代謝1796cal 筋肉量61.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 このところ涼しくなりつつあるんじゃね、って勘違いしていました。それは出勤時だけで昼間は相変わらず暑いのにね。で、今朝やっと気づいたのだけど、日の出が遅くなりつつあるのよ。今朝、家を出るときは日の出前でちょっと暗かったのね。それで出勤時の気温が下がりつつあったのさ。そんな繊細な体感温度を持つ私は、今年の夏はエアコン2台使って猛暑を耐えていました。去年までは1台で我慢していたのに。で、電気代の請求メールが笑いながらやってきました。エアコン以上に懐が冷えましたよ。
|
| 08/26 | 84.5kg 体脂肪24.1 体内脂肪16 基礎代謝1789cal 筋肉量60.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+シチュー 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 あきらかに今朝の福岡は暑さが和らいでいました。たいして曇っているわけでもないのに気温がそんなに上がっていなかったのよ。まぁ、自転車に乗っていると汗をかくのですが、その量が先週と比べてかなり減っていました。昨日、晴れたり雨たりした割には湿度がそんなに高くなかった気がします。これで今週やってくるらしい台風が過ぎると秋になるのかなぁ。って、まだ早いですかね。
|
| 08/25 | 84.3kg 体脂肪25.1 体内脂肪16 基礎代謝1760cal 筋肉量59.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+シチュー 昼飯 素麺+唐揚げ 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 夜中に目が覚めて、ついでにタバコを吸いにベランダに出ると雨。まぁ、天気予報で降水確率が高かったので諦めてはいたのですけどね。せっかくのお休みだったのにな。やる気が失せて2度寝、3度寝と繰り返しました。その午前中、晴れていたので散歩がてら生活費の引き出しに銀行へ行ったのですが、ついに新紙幣をゲットしましたよ。漢数字と算用数字が入れ替わり、算用数字がでっかく印刷されてちょっと子供銀行のお札って印象です。職場隣のコインパーキングと一部のガソリンスタンドでは令和に入ってからの500円玉すら受け付けていません。新紙幣なんてまず無理でしょう。目新しいけどちょっと困ったな。
|
| 08/24 | 84.0kg 体脂肪23.1 体内脂肪15 基礎代謝1801cal 筋肉量61.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 シチュー+蒸しキャベツ+鶏肉 土曜日ですが、当然のように出社してパソコンを叩いてきました。まぁ、雨が降るかもって天気予報と仕事したくねぇ、行きたくねぇ、って気持ちに負けて車で出社しましたけどね。それで帰りはしっかりと買い出しもしてきました。 先日、業者の方に使っていない荷物を実家へ送った時、タンスをマンションの粗大ごみ置き場へ移動してもらっていたのね。市の「もってって」シールを貼っていたのだけど、昨晩無くなっていました。考えてみれば30年以上使っていました。ついでに父親が使っていた衣装ケースも捨てたのだけど、それなんか45年以上うちに仕えてましたよ。ちょっと寂しさをかんじたけれど、のちのち老人ホームへ移住するときのために、それぐらいは笑い話になるぐらいの断捨離をしなくっちゃですね。
|
| 08/23 | 83.7kg 体脂肪23.3 体内脂肪15 基礎代謝1789cal 筋肉量60.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 職場でTV会議の設定をしたのだけど、普段はパソコンの前に座って上半身だけを映すのですが、今回は室内全体、こちらの参加者全員を映すカメラ配置にしたのね。するとビックリ。自分の顔はともかく、その下には見苦しいデブが映っていました。いや、自分の写真写りの悪さに驚きましたよ。って、現実逃避したくなりましたね。
|
| 08/22 | 83.3kg 体脂肪23.1 体内脂肪15 基礎代謝1784cal 筋肉量60.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 出勤時、信号待ちでスクーターに乗った兄ちゃんと隣り合わせになったのだけど、そのスクーターは大音量で音楽を流していました。それがゴダイゴの銀河鉄道999だったのね。若いのに懐メロのアニメソングかぁ〜ってビックリしましたよ。まだ生まれてもいなかったろうに。ま、懐かしかったよ。相変わらずリュックにいろんな人形を付けているのをよく見かけるし、今の若い方の感覚はわかりません。今の時期の私のリュックは毎日洗濯してますから、とてもアクセサリーを付ける気にはなりません。冬場は考えようかな。
|
| 08/21 | 83.9kg 体脂肪23.6 体内脂肪15 基礎代謝1786cal 筋肉量60.8kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 自転車に乗って出勤し、汗まみれになったついでに駐車場に除草剤を撒きました。担当先から帰る途中で寄ったホームセンターに去年使ったラウンドアップマックスロードって奴を探したのだけど売ってなかったから、似たようなケースに入ったメガロングシャワーって奴を買ったのよ。隣のお店との間の狭い個所で蜘蛛の巣まみれになりながら頑張りました。さて、今回はどうかなぁ。ラウンドアップぐらいに効果があると良いな。
|
| 08/20 | 83.3kg 体脂肪23.7 体内脂肪15 基礎代謝1769cal 筋肉量60.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 うぇぇ、まだ火曜日が終わっただけで今週はまだまだ続きますよ。早く週末がこないかなぁ。 夏休みの小中学生が自転車に乗る時にヘルメットを着けているのをよく見かけるようになりました。ただ、あご紐を着けてなくて頭に乗っけているだけってのもよく見かけます。親や教師に強制されて着けているのだろうけれど、それじゃ転倒したときに意味がありません。去年わたしが転んで肩を痛めたとき、ヘルメットにも傷がついていました。着けてなかったら頭から出血して大変な見た目になっていたはずです。頭の怪我は出血が多いからね。暑い時期だから汗かいて毎日一緒にお風呂に入って洗っているけれど、そうしてでも着ける価値がありますよ。
|
| 08/19 | 83.5kg 体脂肪24.3 体内脂肪15 基礎代謝1760cal 筋肉量59.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 長い一週間が始まりましたよ。先週のように週休6日だったら本当に楽で楽しいのに。自分の気が向いたときだけ自主出勤するってのが良い感じなのにな。 良い感じと言えばMoToGPってオートバイのレースで中排気量クラスで応援している小椋藍って選手が来期は昇格して最高峰クラスになるとのニュース。それもここ数年良いところのないホンダではなくアプリリアってメーカーのバイクに乗るとのこと。ホンダに育てられた彼ですが、ホンダは来期も2台しか参戦しないから正直勝ち目は薄いと思っています。参加台数が多い、つまり力を入れているメーカーは開発の進みが早いだろうからね、今のドカティのように。残念ながら右手骨折で昨日のレースは欠場したけれど、今月末のレースに期待です。
|
| 08/18 | 84.6kg 体脂肪24.8 体内脂肪15 基礎代謝1775cal 筋肉量60.3kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+味噌鍋 昼飯 スパゲッティ+茹で卵 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 今日はお休み。久しぶりに自転車をベランダまで持ち上がり、洗車を含めた整備をしました。で、エアコンの掃除もしましたよ。フィルターを外して一緒にシャワーを浴びたのはもちろん、エアコン洗浄スプレーをフィン(熱交換器)へかけまくりました。そのスプレーはお茶の香り付きだったので、今はその匂いがしています。自然の匂いではなく人工的な物なので、良い匂いってのとはちょっと違って微妙ですよ。まぁ、かび臭くなるよりはずっと良いのですけどね。
|
| 08/17 | 84.1kg 体脂肪23.7 体内脂肪15 基礎代謝1789cal 筋肉量60.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 眠たいです。今年になって暑い時には贅沢にもエアコン2台使っています。ほんと電気代が怖いですよ。おまけに扇風機と加湿器も使っていますから、停電になったら意識を失うかもしれません。そんな時に電子レンジやアイロンを使うと電気のブレーカーが落ちちゃうから、エアコンを1台止めています。昨晩、寝るときにエアコンを1台止めたのだけど、2時間弱ぐらいで寝苦しくて目が覚め、部屋の空気をかき回していた扇風機の風が直接身体に当たるようにして寝たのだけどすぐに目が覚めました。よく見るとエアコンを2台とも止めていたのね。慌てて2台とも付けて寝なおしたのだけど、寝起きが悪かったです。そんな状態でも自転車で自主出勤してお仕事してきた社畜ですよ。
|
| 08/16 | 84.1kg 体脂肪23.7 体内脂肪15 基礎代謝1789cal 筋肉量60.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+味噌鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 一週間ぶりに自転車で出勤しました。蒸し暑いけれどちょっと気温が下がったかなって思ったけれど、空がかなり厚い雲に覆われていて曇っていたせいでしたよ。 火曜日に出社してその場の仕事を片付けていたのに、二日休んで出社した今朝は机の上に大量のFAXがありました。厚さが1cm弱ありましたよ。かなりビックリしました。ま、明日明後日が土日ですから、自主出勤したら片付くと思うけれど明日の朝にその気になるかなぁ。
|
| 08/15 | 84.6kg 体脂肪25.3 体内脂肪16 基礎代謝1762cal 筋肉量59.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 味噌鍋+パン 昼飯 ラーメン 晩飯 味噌鍋+鶏肉 お盆休みが終わっちゃいました。まぁ、明日出勤したら土日だからまだ頑張れるだろうけれど、来週が長く感じられるだろうなぁ。そんな今日は紙ゴミをリサイクルボックスへ叩き込んだり、業務スーパーへ買い出しに出かけたりしました。休みとなればお山歩きしていた昔が懐かしいですよ。この暑さでとてもそんな気が起きません。買い出しから帰ってきたら、エアコンを2台とも入れ、食材を冷蔵庫へ入れ、シャワーを浴びて、お昼をお腹いっぱい食べたら今日が終わっていましたよ。
|
| 08/14 | 84.1kg 体脂肪24.2 体内脂肪15 基礎代謝1777cal 筋肉量60.4kg 筋肉スコア+
2 骨量3.3kg 朝飯 味噌鍋+パン 昼飯 うどん+ぼた餅 晩飯 スパゲッティ+茹で卵 今年3月亡くなった叔父さんの初盆に鹿児島から親戚が出てくるってんで、現地駐在員として送迎しました。お迎えに博多駅に行ったのだけど、地下駐車場ってほんと便利だなとは思ったけれど、その駐車場も駅中も微妙に暑くて汗が噴き出ました。鹿児島の親戚と叔父さんちへのおみやげを買おうとインターネットで買うお店を決めていたのだけど、博多駅中央街ってやたらと広く、すっかい迷子になってうろついてまた汗をかき、コンビニでボディーシートを買って汗を拭きましたよ。ま、無事に初盆のお参りと送迎できて、帰ってきてシャワーを浴びて人心地つきました。たまの親戚孝行も良いですね。
|
| 08/13 | 83.4kg 体脂肪25.4 体内脂肪15 基礎代謝1731cal 筋肉量59.0kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 味噌鍋+パン 昼飯 そば+唐揚げ 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 朝から出社してパソコンを叩いてきました。私の担当先は年中無休で24時間営業ですから、ここ2日休んだ私には当然のように作業が溜まっていました。まぁ、今日は職場としてはお盆休みですから担当先へは休みって伝えてあって大した数の電話は鳴りませんでしたけどね。電話を取るときにヘッドホンを外すのが鬱陶しかったですよ。 昨日、大量に家財を減らしたついでにタンスの位置を変えました。これまでタンスの隣で寝ていて、おまけにタンスの上に衣装ケースを乗っけていたから、地震が起きたら一発でつぶれちゃうなって、たまに怖くなりながら寝ていたけれど、そのタンスを隣の部屋に移動してのびのびと寝られるようになりました。これまで以上にたるみそうです。
|
| 08/12 | 83.2kg 体脂肪25.4 体内脂肪15 基礎代謝1727cal 筋肉量58.9kg 筋肉スコア+1 骨量3.2kg 朝飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+パン 昼飯 そば+唐揚げ 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 終活の一環として、古いタンスを処分したり、使ってない荷物を大量に送り付けたりしました。前に住んでいたアパートが取り壊しになるときに今の住居に遷ったのですが、その時の段ボール包みのまま押し入れに叩き込んでいた荷物も半分ぐらいありましたよ。結構部屋が広くなって嬉しいのですが、引越業者に払う料金ぐらいで身体の減量もできたら良いのにな。
|
| 08/11 | 83.7kg 体脂肪24.7 体内脂肪15 基礎代謝1755cal 筋肉量59.7kg 筋肉スコア+1 骨量3.3kg 朝飯 ピザ+ホットサンド+パン 昼飯 スパゲッティ+茹で卵 晩飯 味噌鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 朝からちょこっと買い出しに出たぐらいであとは転がって過ごしました。おかしいですね、自主出勤してパソコンを叩く気でいたんですけど。なんかゴロゴロとしていたら夜になっていましたよ。まぁ、そうなるだろうけどってお昼を大量に食べたから、お腹が膨れて半分は意識を失っていたんですけどね。お腹いっぱい食べて昼寝。喰う寝る太るって優雅?なパターンでしたよ。
|
| 08/10 | 84.3kg 体脂肪23.3 体内脂肪15 基礎代謝1804cal 筋肉量61.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン+ハンバーグ+スープ 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 13〜15日のお盆休み以外に16日も有給を取った同僚なんて今日から8連休というミニ夏休みを始めているというのに、私は普段と同じように出勤してパソコンを叩いてきました。まぁ、一つの作業が終わって気力が尽きたら早めに帰ってきましたけどね。自主出勤した自分へのご褒美として弁当のご飯の量を倍にして、唐揚げ9個を追加したからお腹が膨れて眠気がひどくなったってのもあるけれど。明日・明後日は出社せずに在宅で作業するつもりだけれど、どうなる事やら。
|
| 08/09 | 83.5kg 体脂肪23.6 体内脂肪15 基礎代謝1777cal 筋肉量60.5kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+カレー鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 やっとお盆休みに突入ですよ。って、言っても明日も自主出勤しなくっちゃとても作業が片付かないのだけどね。それでも音楽を聴きながらパソコンを叩けるし、気が抜けたら帰って良いし、担当先への日々の報告や突然の作業依頼が飛び込んでこないから気が楽です。 子どもたちはうらやましい事に夏休みに入っていて、出勤時にはラジオ体操に向かう小学生や部活動をやっている高校生たちとすれ違います。多くの高校生はでっかいリュックを背負っているのだけど、そのリュックにちっこいお人形を大量に付けているのを良く目にします。男子でも人形の数は少ないながらも付けているのよ。クレーンゲームの景品かなぁ。そんな流行は私の通勤コースだけかな。
|
| 08/08 | 83.8kg 体脂肪23.0 体内脂肪15 基礎代謝1799cal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+カレー鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 いや、勘違いではなく今朝の気温はこの頃より下がっていました。今週は真面目に自転車で出勤しているのだけど、朝6時前後に家を出るときの温度が心地よく、日陰でちょうど良い感じでした。まぁ、職場にたどり着いたときには汗まみれになっているんですけどね。そう言えば、エアコン点けっぱなし睡眠から目覚めて寝起きのタバコを吸いにベランダに出たときも、びっくりするような室内との気温差を感じませんでした。家に居るときはずっとエアコンが頑張っていますから、電気代が怖いですよ。
|
| 08/07 | 83.8kg 体脂肪22.8 体内脂肪15 基礎代謝1803cal 筋肉量61.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+カレー鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 ひょっとしたら真夏が昨日までだったのかな、ってのは思いっきり勘違いで今日も又めっちゃ暑かったですよ。週末が早く来ないかな、って、月初の作業は進んでいないけれどね。今年のお盆休みは13・14・15日なんですが、12日月曜日が祝日でその前は土日。仕事が給ってなければ6連休ですよ。まぁ、親戚が福岡に来たり、終活で処分する荷物の件で引っ越し業者が来たりと私生活も行事があってのんびりはできないのですけどね。
|
| 08/06 | 83.7kg 体脂肪23.0 体内脂肪15 基礎代謝1796cal 筋肉量61.1kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+カレー鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 気のせいだろうと思いますが、昨日よりほんのちょっと朝の気温が下がった感じを受けました。ひょっとしたら真夏を乗り越えたんじゃないかって希望的観測です。まぁ、お盆を過ぎても暑さは続くとは思うのですが、一番きつい時期が終わったんじゃないなぁ。 自転車のワイヤーを全部取り替えて、ちょっと経ちました。初期の伸びは当然として、このところの暑さでもワイヤーが伸びていたようで、シフトチェンジワイヤーの調整をしたらめっちゃ感じが良くなりました。ギヤがカチッと切り替わるのね。ほんと体調も調整一つで治ってほしいですよ。
|
| 08/05 | 83.5kg 体脂肪23.7 体内脂肪15 基礎代謝1774cal 筋肉量60.4kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+納豆+卵+カレー鍋 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 約2週間ぶりに自転車で出勤しました。で、久しぶりにTシャツ・短パン・裸足・サンダルで出社したので、着替える前に駐車場の雑草取りをしました。車で出勤しているときは最初からワイシャツだから汗かいて草取りする気が起きなかったのよ。梅雨が明けたから雑草の伸び具合も少しは落ち着くと思うし。で、机の上には大量の資料とパソコンの中には大量のメール。お盆休み前のハードな一週間が始まりましたよ。
|
| 08/04 | 83.5kg 体脂肪24.6 体内脂肪15 基礎代謝1753cal 筋肉量59.7kg 筋肉スコア+1 骨量3.3kg 朝飯 ピザ+ホットサンド+カレー鍋 昼飯 そば 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ+鶏肉 オートバイのレースで鈴鹿8時間耐久レースってのがあるのですが、それとセットで4時間耐久レースってのもあるのよ、って、言うかあったのよ。8時間の方は完全にプロのレースなんだけど、4時間の方はアマチュアも参加できるってイメージをもっていました。そいつが今年で終わったとの事です。TV放送すらなかったので最後のレースを観戦できませんでした。若いころ、オートバイ雑誌を見てワクワクしていたんだけどなぁ。オートバイってほんと人気なくなりましたねぇ。スクーターはよく見かけるけど。
|
| 08/03 | 83.0kg 体脂肪23.9 体内脂肪15 基礎代謝1757cal 筋肉量59.9kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 パン 昼飯 そば 晩飯 カレー鍋+蒸しキャベツ 本当は出社して仕事しなくっちゃならないのだけど、心理学でいう逃避行動で朝から終活にはまりました。アパートの解体による引っ越しで3年ほど経ったのだけど、その間に使わなかったものをより分けたり、実家に送り付ける段ボールへ詰め込んだり。仕事をしたくない一心でやけに気合が入りましたよ。ついでにタンスも1つ処分してすこしでも身の回りを軽くする予定です。お腹周りもすっきりできればなお良いのですけどね。
|
| 08/02 | 84.3kg 体脂肪23.0 体内脂肪15 基礎代謝1811cal 筋肉量61.6kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 ラーメン やっと今週が終わりました。って、明日も自主出勤した方が良いのだけど、体調次第ですね。月初で作業が大量にあるのだけど、今週は風邪でただでさえやる気のないのに磨きがかかってパフォーマンスがガタガタなのよ。少しでも休んで復調させた方が良いんだろうけどな。ま、明日の私に期待です。
|
| 08/01 | 84.1kg 体脂肪23.3 体内脂肪15 基礎代謝1799cal 筋肉量61.2kg 筋肉スコア+2 骨量3.3kg 朝飯 ご飯+味噌汁 昼飯 弁当+カップラーメン 晩飯 ラーメン 今日も福岡は天気が良くて、今日もまた車で出勤しました。風邪が少しは復調したのですが、あまりの暑さで自転車に乗る気力が起きなかったのよ。まぁ、去年、体調不良をおして自転車に乗ったときに転倒して、手術して半年は自転車に乗れなかったから、気持ちが乗らないときは乗らないって駐車料とガソリン代をあきらめたからね。で、運動量が減っているからか食べ物が塩辛く感じるようになりました。発汗量がだいぶ減っているからでしょう。身体のためには自転車に乗らなくっちゃですかねぇ。 |
2024年の 7月・6月・5月・4月・3月・2月・1月・ |
|
![]()